
Braçadeira de elevação de placa de hardware horizontal e vertical
Braçadeira de elevação de placa de hardware horizontal e vertical Ficha técnica Se você tiver alguma dúvida ou precisar ;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | CD |
| Prazo de entrega | 20-40 dias |
| Pagamento | T/TL/C |
| Pacote de Transporte | Caixa ou caixa de madeira |
| Especificação | 0,8-16 toneladas |
| Marca comercial | Interior |
| Origem | China (continente |
| Código HS | 82041100 |
| Capacidade de produção | 500.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Braçadeira de elevação de placa de hardware horizontal e vertical

| Modelo | Braçadeira de elevação |
| Tipo | Calma de elevação vertical e horizontal |
| Capacidade | 1 tom-16 tons |
| Factor de segurança | 4:01 |
| Material | Aço 16Mn e 45# |
| Cor | Pintado a pó |
| Padrão | JB/T 7333-94 |
| Pacote | Caixa de papelão |
| Cooperação | OEM |
| Observações | Grampos de elevação horizontais seriam usados em pares, e a carga é maior quando o ângulo é de 60 graus. |
| Para elevação e transporte de chapas e estruturas de aço em todas as posições (horizontal, vertical e lateral). |
| Manilha de elevação articulada (tipo CD). | |
| As braçadeiras são equipadas com um mecanismo de segurança, garantindo que a braçadeira não escorregue quando a força de elevação é aplicada e quando a carga está sendo baixada. | |
| A braçadeira é travada tanto na posição fechada quanto na posição aberta. | |
| Fabricado em aço carbono de alta qualidade |
Folha de dados técnicos
| Modelo | VALORES (TONELADAS) | Abertura da mandíbula (MM) | Peso (kg) |
| Deso-CD0.8 | 0,8 | 0-15 | 2 |
| Deso-CD1 | 1,0 | 0-15 | 4 |
| Deso-CD1(B) | 1,0 | 0-20 | 5 |
| Deso-CD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 |
| Deso-CD2 | |||

If you have any questions or neeed more details, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora




